Tabel IP Perusahaan — 15 Contoh
| No | Nama Perusahaan | Alamat IP | Kelas | Subnet Mask | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Telkom Indonesia | 36.72.45.10 | A | 255.0.0.0 | Perusahaan telekomunikasi nasional |
| 2 | PT Garuda Indonesia | 103.15.23.7 | A | 255.0.0.0 | Maskapai penerbangan nasional |
| 3 | PT Bank Central Asia (BCA) | 125.160.22.11 | A | 255.0.0.0 | Perusahaan perbankan |
| 4 | PT Astra International | 139.192.5.8 | B | 255.255.0.0 | Otomotif dan manufaktur |
| 5 | PT Pertamina | 152.118.25.9 | B | 255.255.0.0 | Energi dan minyak nasional |
| 6 | PT Indofood Sukses Makmur | 180.245.66.14 | B | 255.255.0.0 | Industri makanan |
| 7 | PT Gojek Indonesia | 103.255.200.5 | A | 255.0.0.0 | Teknologi transportasi digital |
| 8 | PT Tokopedia | 203.190.240.18 | C | 255.255.255.0 | E-commerce |
| 9 | PT Bukalapak | 202.52.146.10 | C | 255.255.255.0 | E-commerce lokal |
| 10 | PT PLN (Persero) | 180.250.1.6 | B | 255.255.0.0 | Layanan listrik nasional |
| 11 | PT Freeport Indonesia | 118.98.56.9 | A | 255.0.0.0 | Tambang dan mineral |
| 12 | PT Unilever Indonesia | 203.77.220.3 | C | 255.255.255.0 | Produk konsumen |
| 13 | PT XL Axiata Tbk | 112.215.198.5 | A | 255.0.0.0 | Telekomunikasi |
| 14 | PT Bank Mandiri Tbk | 103.17.180.9 | A | 255.0.0.0 | Layanan perbankan |
| 15 | PT Kimia Farma | 202.137.11.12 | C | 255.255.255.0 | Industri farmasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar